Er zijn op dit moment geen uitkeringen met vereiste acties of nieuwe beschikkingen. Inzicht in uw uitkeringen? Ga naar 'Alle uitkeringen'
Uitkeringen
Raadplegen handleiding
Bij onderstaande uitkeringen is een actie vereist of er staat een nieuwe beschikking klaar.
Klik op
de regel om de details van een uitkering in te zien.
Naam | BSN | Ingangsdatum recht | Eigen bijdrage | Laatste nota | Deadline | Status | Actief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen, A. | 123456789 | 01-09-2022 | - | - | 26-11-2022 | Nieuwe uitkering | Ja | |
Willemsen, A. | 987654321 | 01-09-2022 | - | - | 26-11-2022 | Verlagingsverzoek aanvullen | Ja | |
Boersema, B. | 123456789 | 01-09-2022 | 10% | - | - | Verlagingsverzoek goedgekeurd | Ja | |
Vries, B. de | 987654321 | 01-09-2022 | 50% | - | 26-11-2022 | Verlagingsverzoek afgekeurd | Ja | |
Pietersen, C. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | - | 26-11-2022 | Eigen bijdrage vastgesteld | Ja | |
Derksen, C. | 987654321 | 01-09-2022 | 50% | Nov 2022 | - | Bezwaar gegrond | Ja | |
Jansen, F. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Nov 2022 | 26-11-2022 | Bezwaar ongegrond | Nee | |
Willemsen, G. | 987654321 | 01-09-2022 | 50% | Nov 2022 | 26-11-2022 | Bezwaar niet ontvankelijk | Ja | |
Boersma, H. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Nov 2022 | - | Beschikking definitief | Nee |
Bij onderstaande uitkeringen is een actie vereist of er staat een nieuwe beschikking klaar.
Klik op
de regel om de details van een uitkering in te zien.
Naam | BSN | Ingangsdatum recht | Eigen bijdrage | Laatste nota | Deadline | Status | Actief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen, A. | 123456789 | 03-09-2022 | 100% | Okt 2022 | - | Eigen bijdrage vastgesteld | Ja |
Willemsen, A. | 987654321 | 03-09-2022 | 100% | Okt 2022 | - | Eigen bijdrage vastgesteld | Ja |
Raadplegen handleiding
Er zijn geen resultaten gevonden.
Naam | BSN | Ingangsdatum recht | Eigen bijdrage | Laatste nota | Deadline | Status | Actief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen, A. | 123456789 | 01-09-2022 | - | - | 26-10-2022 | Nieuwe uitkering | Nee | |
Vries, J. de | 987654321 | 01-09-2022 | - | - | - | Verlagingsverzoek in behandeling | Ja | |
Boersema, B. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Okt 2022 | - | Verlagingsverzoek goedgekeurd | Nee | |
Vries, B. de | 987654321 | 01-09-2022 | - | - | 26-10-2022 | Verlagingsverzoek afgekeurd | Ja | |
Pietersen, C. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Okt 2022 | 26-10-2022 | Eigen bijdrage vastgesteld | Ja | |
Pietersen, L. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Okt 2022 | 26-10-2022 | Afgezien van verlagingsverzoek | Ja | |
Derksen, C. | 987654321 | 01-09-2022 | 10% | Okt 2022 | - | Bezwaar gegrond | Nee | |
Pietersen, L. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Okt 2022 | - | Beroepsprocedure loopt | Nee | |
Boersma, H. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Okt 2022 | - | Beschikking definitief | Ja | |
Derksen, P. | 987654321 | 01-09-2022 | 10% | Okt 2022 | - | Bezwaar in behandeling | Nee | |
Jansen, F. | 123456789 | 01-09-2022 | - | - | 26-10-2022 | Bezwaar ongegrond | Ja | |
Willemsen, G. | 987654321 | 01-09-2022 | 10% | Okt 2022 | 26-10-2022 | Bezwaar niet ontvankelijk | Nee | |
Willemsen, A. | 987654321 | 01-09-2022 | - | - | 26-10-2022 | Verlagingsverzoek aanvullen | Ja | |
Boersma, H. | 123456789 | 01-09-2022 | 50% | Okt 2022 | - | Beschikking definitief | Ja | |
Derksen, P. | 987654321 | 01-09-2022 | 10% | Okt 2022 | - | Bezwaar in behandeling | Ja | |
Jansen, F. | 123456789 | 01-09-2022 | - | - | 26-10-2022 | Bezwaar ongegrond | Ja | |
Willemsen, G. | 987654321 | 01-09-2022 | 10% | Okt 2022 | 26-10-2022 | Bezwaar niet ontvankelijk | Nee | |
Willemsen, A. | 987654321 | 01-09-2022 | - | - | 26-10-2022 | Verlagingsverzoek aanvullen | Nee | |
Petersen, A. | 987654321 | 01-07-2022 | - | - | - | Uitkering toegekend vóór 1-8-2022 | Ja | |
Jansen, B. | 987654321 | 01-07-2022 | - | - | - | Uitkering toegekend vóór 1-8-2022 | Nee |
Naam | BSN | Ingangsdatum recht | Eigen bijdrage | Laatste nota | Deadline | Status | Actief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen, A. | 123456789 | 03-09-2022 | 100% | Okt 2022 | - | Eigen bijdrage vastgesteld | Ja | |
Willemsen, A. | 987654321 | 03-09-2022 | 100% | Okt 2022 | - | Eigen bijdrage vastgesteld | Ja | |
Petersen, A. | 987654321 | 01-07-2022 | - | - | - | Uitkering toegekend vóór 1-8-2022 | Ja | |
Jansen, B. | 987654321 | 01-07-2022 | - | - | - | Uitkering toegekend vóór 1-8-2022 | Nee |
Heeft u een vraag?
Onze helpdesk staat elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.