Nota's
Raadplegen handleiding
Hier kunt u de maandelijkse premienota’s van het Participatiefonds downloaden.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Notadatum | Notanummer | Verslagmaand | Premiebedrag | Automatische incasso | Betaald | In- en uitklappen kolom |
---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2023 | PF35504201910 | 12-2022 | € 10.000,00 | Ja | Nee | |
12-12-2022 | PF15524201817 | 11-2022 | € 10.000,00 | Ja | Ja | |
14-11-2022 | PF15524201817 | 10-2022 | € 10.000,00 | Ja | Ja | |
10-10-2022 | PF35504201910 | 09-2022 | € 10.000,00 | Ja | Ja | |
12-09-2022 | PF15524201817 | 08-2022 | € 10.000,00 | Ja | Ja | |
15-08-2022 | PF35504201910 | 07-2022 | € 10.000,00 | Ja | Ja |
Totaal:
€ 60.000,00
Hier kunt u de maandelijkse premienota’s van het Participatiefonds downloaden.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Notadatum | Notanummer | Verslagmaand | Premiebedrag | Automatische incasso | Betaald | In- en uitklappen kolom |
---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2023 | PF35504201910 | 12-2022 | € 500,00 | Ja | Nee | |
12-12-2022 | PF15524201817 | 11-2022 | € 500,00 | Ja | Ja | |
14-11-2022 | PF15524201817 | 10-2022 | € 500,00 | Ja | Ja | |
10-10-2022 | PF35504201910 | 09-2022 | € 500,00 | Ja | Ja | |
12-09-2022 | PF15524201817 | 08-2022 | € 500,00 | Ja | Ja | |
15-08-2022 | PF35504201910 | 07-2022 | € 500,00 | Ja | Ja |
Totaal:
€ 3.000,00
Hier kunt u het premiebedrag per medewerker per maand zien.
Medewerker | BSN | Volgnr. | Geslacht | Start aanst. | Einde aanst. | Maand | Grondslag | Premie % | Premie € | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 2.60% | € 64,55 | 1 |
Hier kunt u het premiebedrag per medewerker per maand zien.
Medewerker | BSN | Volgnr. | Geslacht | Start aanst. | Einde aanst. | Maand | Grondslag | Premie % | Premie € | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Achternaam, Voornaam de | 987654321 | xxxxxxxx | Mannelijk | 01-01-2001 | - | 2022-12 | € 2482,97 | 0.1% | € 2,48 | 3 |
Raadplegen handleiding
Hier kunt u de maandelijkse nota’s downloaden van de uitkeringskosten die u aan het Participatiefonds moet betalen.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Notadatum | Notanummer | Eigen bijdrage | Automatische incasso | Incasso/vervaldatum | Betaald | In- en uitklappen kolom |
---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | 0987654321 | € 5.000,00 | Ja | 30-01-2023 | Nee | |
15-12-2022 | 1234567890 | € 5.000,00 | Ja | 30-12-2022 | Ja | |
15-11-2022 | 0987654321 | € 1.500,00 | Ja | 30-11-2022 | Ja | |
15-10-2022 | 1234567890 | € 1.500,00 | Ja | 30-10-2022 | Ja |
Hier kunt u de maandelijkse nota’s downloaden van de uitkeringskosten die u aan het Participatiefonds moet betalen.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Een uitroepteken achter een notanummer betekent dat de betaling van deze nota niet op tijd door ons is ontvangen. Er is een aanmaning per post verstuurd.
Notadatum | Notanummer | Eigen bijdrage | Automatische incasso | Incasso/vervaldatum | Betaald | In- en uitklappen kolom |
---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | 0987654321 | € 3.000,00 | Ja | 30-01-2023 | Nee | |
15-12-2022 | 1234567890 | € 3.000,00 | Ja | 30-12-2022 | Ja | |
15-11-2022 | 0987654321 | € 3.000,00 | Ja | 30-11-2022 | Ja | |
15-10-2022 | 1234567890 | € 3.000,00 | Ja | 30-10-2022 | Ja |
Heeft u een vraag?
Onze helpdesk staat elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.